标准供货范围
技术参数 | |||
材质 |
连接管:方形ST37 DIN EN 10305-5标准 壁厚5mm或8mm 组件:铸铁或铸铝 走线管/盖板:铝型材 轴承:滚珠轴承 下部:织物 |
||
防护等级 | IP65 EN 60529标准 | ||
喷漆 | 粉末喷涂 | ||
密封 | CR或NBR | ||
颜色 |
走线管/盖板:RAL 7035 浅灰 组件:RAL 7043 灰B 特殊颜色根据需要定制 |
||
电缆通道 | 57cm² |
技术参数 | ||||
订货号 | 类型 | 重量(kg) | ||
49.90 66 01 | 顶部连接器 | 20.0 | ||
49.90 74 01 | 立式基座 | 6.0 | ||
49.90 70 01 | 墙面连接器 | 17.5 | ||
49.90 67 01 | 中间连接器 | 14.0 | ||
49.90 71 11 | 钢(FH )转角 | 9.1 | ||
49.90 71 20 | 铝(AS)转角 | 3.9 | ||
49.90 75 01 | 转角连接器 | 4.2 | ||
49.90 73 01 | 机箱连接器 | 3.9 | ||
49.90 00 30 | 转接法兰盘A | 1.1 | ||
49.90 00 20 | 转接法兰盘B | 1.1 | ||
走线槽 | 连接管 | 连接管 | ||
适用于悬臂管的标准长度 |
80x80x5mm |
80x80x8mm | ||
订货号 | 订货号 | 订货号 | ||
10.09 42 35 | 10.09 42 27 | 10.09 42 31 | 标准长度0.5m | |
10.09 42 36 | 10.09 42 28 | 10.09 42 32 | 标准长度1m | |
10.09 42 37 | 10.09 42 29 | 10.09 42 33 | 标准长度2m | |
10.09 42 38 | 10.09 42 30 | 10.09 42 34 | 标准长度3m | |
10.09 41 65* | 10.09 41 59 | 10.09 42 68 | 定制尺寸(请说明) |
*走线管要比悬臂管短175mm!
承重图
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号